導線截面:0.5-1.5mm2(美國線規(guī)22~16) 最大電流:lmax=19A
型號 | 尺寸 | 顏色 | ||||||
美制螺栓號 | 螺栓口通過直徑 | B | L | F | H | Dφ | ||
mm | mm | mm | mm | mm | ||||
HV1.25-3.5 | #6 | 3.7mm | 8.0 | 21.0 | 7.0 | 10.0 | 4.3 | 紅 |
HV1.25-4 | #8 | 4.3mm | 8.0 | 21.0 | 7.0 | |||
HV1.25-5 | #10 | 5.3mm | 8.0 | 21.0 | 7.0 | |||
HV1.25-6 | 1/4 | 6.5mm | 11.6 | 27.0 | 11.1 | |||
導線截面:1.25-2.5mm2(美國線規(guī)16~14) 最大電流:lmax=27A
型號 | 尺寸 | 顏色 | ||||||
美制螺栓號 | 螺栓口通過直徑 | B | L | F | H | Dφ | ||
mm | mm | mm | mm | mm | ||||
HV2-3.5 | #6 | 3.7mm | 8.5 | 22.0 | 7.75 | 10.0 | 4.9 | 藍 |
HV2-4 | #8 | 4.3mm | 8.5 | 22.0 | 7.75 | |||
HV2-5 | #10 | 5.3mm | 9.5 | 22.0 | 7.25 | |||
HV2-6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 27.0 | 11.0 | |||
導線截面:4-6mm2(美國線規(guī)12~10) 最大電流:lmax=48A
型號 | 尺寸 | 顏色 | ||||||
美制螺栓號 | 螺栓口通過直徑 | B | L | F | H | Dφ | ||
mm | mm | mm | mm | mm | ||||
HV5.5-3.5 | #6 | 3.7mm | 7.2 | 21.4 | 5.9 | 10.0 | 4.9 | 藍 |
HV5.5-4 | #8 | 4.3mm | 9.5 | 25.5 | 8.25 | |||
HV5.5-5 | #10 | 5.3mm | 9.5 | 25.5 | 8.25 | |||
HV5.5-6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 31.5 | 13.0 | |||